中間処理施設の概要
| 施設の種類 | 凝集・固化および固化による中間処理 |
| 品目 | 汚泥(建設工事に係る汚泥に限る。) (石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
| 設置年月日 | 令和6年12月25日 |
| 設置場所 | 船橋市潮見町16番3 |
| 処理能力 | 凝集固化:1,440㎥/日 固化:2,708㎥/日 |

中間処理施設の概要
| 施設の種類 | 凝集・固化および固化による中間処理 |
| 品目 | 汚泥(建設工事に係る汚泥に限る。) (石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
| 設置年月日 | 令和6年12月25日 |
| 設置場所 | 船橋市潮見町16番3 |
| 処理能力 | 凝集固化:1,440㎥/日 固化:2,708㎥/日 |
